| No | Nama | NIP | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NUPTK | Mata Pelajaran | Pangkal/Gol | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Jumlah Jam Mengajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKMALU RIJAL PUTRA, S.Pd., M.M | 197408052005011006 | L | Sungai Aro | 05 Agustus 1974 | 0840752654200042 | Kimia | IV/c | Kepala Sekolah | S2 | 24 |
| 2 | CICI YANDES, S.Pd | 198504132009012005 | P | Solok | 13 April 1985 | 9745763664300072 | Fisika | III/d | Wakil Kurikulum | S1 | 24 |
| 3 | YETTI MARSANTI, S.Pd | 198506202010012042 | P | Selayo | 20 Juni 1985 | 0952763664210142 | Sosiologi | III/d | Wakil Kesiswaan | S1 | 25 |
| 4 | ROSMA DIANA, S.Pd | 197703232002122008 | P | Pasir Talang | 23 Maret 1977 | 7655755657300042 | Bahasa Indonesia | IV/c | Wakil Sarpras | S2 | 24 |
| 5 | RETNO HERLINA, ST | 197506082009012001 | P | Sungai Pagu | 08 Juni 1975 | 6940753655300022 | Kimia | III/d | Wakil Humas | S1 | 19 |
| 6 | YENTI MURNI, S.Pd | 196904012005012004 | P | Pasir Talang | 01 April 1969 | 7733747648300012 | PKn | III/d | Kepala Perpustakaan | S1 | 34 |
| 7 | BETRI NETTI, S.Pd | 197206042006042001 | P | Paninjauan | 04 Juni 1972 | 5936750653300022 | Biologi | IV/b | Kepala Laboran | S2 | 24 |
| 8 | NELVA DEWITA, S.Pd.M.Pd | 196708241992032003 | P | Padang | 24 Agustus 1967 | 0156745648200023 | Matematika | IV/c | Guru Mapel | S2 | 24 |
| 9 | SEPTRI YENNY BY, S.Pd | 197209092002122003 | P | Pulau Punjung | 09 September 1972 | 5241750651300023 | Matematika | IV/c | Guru Mapel | S1 | 18 |
| 10 | Dra. DESMA YANTI SUPRIDA | 196802012005012004 | P | Kambang | 01 Februari 1968 | 4533746647300042 | Biologi | III/d | Guru Mapel | S1 | 19 |
| 11 | ENDANG SETIAWATI, S.Pd | 197807112005012005 | P | Sawah Lunto | 11 Juli 1978 | 7043756657300013 | Kimia | III/d | Guru Mapel | S1 | 33 |
| 12 | NURSYAMSI, S.Pd | 196706192005012003 | P | Mukaciak | 19 Juni 1967 | 4951745648300012 | Sejarah | III/d | Guru Mapel | S1 | 12 |
| 13 | RISMAIDA PUTRI, S.Pd | 197306082002122002 | P | Selayo | 08 Juni 1973 | 2940751663300002 | Fisika | III/d | Guru Mapel | S1 | 19 |
| 14 | YULISMAR, S.Pd | 197007292006042000 | P | Sumani | 29 Juli 1970 | 1239748651300005 | Sejarah | III/d | Guru Mapel | S1 | 25 |
| 15 | WESTERINA, S.Pd | 197803182006042021 | P | Bariang Rao-Rao | 18 Maret 1978 | 3650756658300042 | Geografi | III/d | Guru Mapel | S2 | 21 |
| 16 | RIKA KUSUMAWATI, SS. | 198110152009012003 | P | Muara Labuh | 15 Oktober 1981 | 1347754660300003 | Bahasa Arab | III/d | Guru Mapel | S1 | 24 |
| 17 | SALMIZA WATI, S.Pd | 198110272006042000 | P | Bariang Rao-Rao | 27 Oktober 1981 | 3359759660300033 | Bahasa Inggris | III/c | Guru Mapel | S1 | 22 |
| 18 | YUSTETI, S.Pd | 197610242006042001 | P | Lintau Buo | 24 Oktober 1976 | 2356754655300023 | PKn | III/c | Guru Mapel | S1 | 8 |
| 19 | METRIO, S.Pd | 198506012010011000 | L | Bukittinggi | 01 Juni 1985 | 7933763664110052 | Penjaskes | III/c | Guru Mapel | S1 | 33 |
| 20 | DESFI GUSNITARORI ISLY, S.Pd | 198808272023212031 | P | Luak Kapau | 27 Agustus 1988 | 6159766668220003 | Bahasa Indonesia | IX | Guru Mapel | S1 | 20 |
| 21 | AZIMATUR RAHMI, S.Pd.I | 199507182025212028 | P | Muara Labuh | 18 Juli 1995 | 9050773674230073 | PAI | IX | Guru Mapel | S1 | 21 |
| 22 | EVITA, S.Kom | 198406212024212009 | P | Serang | 21 Juni 1984 | 4953762664300062 | TIK | IX | Guru Mapel | S1 | 17 |
| 23 | WILA MAULIDAWATI, S.Pd | 199508122025212031 | P | Batang Lawe | 12 Agustus 1995 | 4144773674230093 | Bimbingan Konseling | IX | Guru BK | S1 | 21 |
| 24 | YURIKE YULITA, S.Pd | 199007282024212040 | P | Padang | 28 Juli 1990 | 9060768669130053 | TIK | IX | Guru Mapel | S1 | 6 |
| 25 | MARDHYAN ZUL SYAFNI, SS | 198102272009032007 | P | Bukit Tinggi | 27 Februari 1981 | 5559759660220002 | III/c | Kepala Tata Usaha | S1 | ||
| 26 | SUZI FITRIANI | 197111171992032004 | P | Muara Labuh | 17 November 1971 | 3449749650300013 | III/b | Staf Tata Usaha Bag. Pengelola Gaji | SMA | ||
| 27 | YOZI MASRITA | 198203272014062004 | P | Lubuk Jaya | 27 Maret 1982 | 3659760661210142 | II/c | Staf Tata Usaha Bag. Inventaris | S1 | ||
| 28 | ZULBADRI, S.Pd | L | Bangko | 08 Januari 1986 | 1133764665200013 | Operator/Pembantu Umum | S1 | ||||
| 29 | DIANA EKA SARI, A.Md | P | Limau Sundai | 22 Oktober 1987 | 4354765666230183 | Staf Tata Usaha Bag. Kesiswaan | D3 | ||||
| 30 | AFRIAL RAMADHAN | L | Batang Limpaung | 04 Agustus 1978 | 4136756660110003 | Penjaga | SMA | ||||
| 31 | YETTI FATMA, S.Pd | P | Batu Sangkar | 06 Juli 1983 | 9038761663300093 | Pegawai Pustaka | S1 | ||||
| 32 | ALFIN NOFENDRA | L | Bariang Rao-Rao | 09 November 1997 | Satpam | SMA | |||||
| 33 | LORA DESTARINA | P | Bariang Rao-Rao | 20 Desember 1991 | Kebersihan | S1 | |||||
| 34 | YONI EDTRI YANTI, SE | P | Bariang Rao-Rao | 26 Juni 1991 | Staf Tata Usaha Bag. Kepegawaian | S1 | |||||
| 35 | Ns .MUHYI URFANI, S.Kep | P | Tampunik | 05 Mei 1996 | Staf Tata Usaha Bag. UKS | S1 |

Jln. Raya Koto Baru Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat