No | Nama | NIP | L/P | Pangkat/Golongan | TMT Pangkat/Gol | Jabatan | TMT Jabatan | Masa Kerja Gol(Tahun) | Masa Kerja Gol(Bulan) | Masa Kerja Kelesuruhan(Tahun) | Masa Kerja Keseluruhan(Bulan) | Nama Latihan Jabatan | Nama Latihan Jabatan Tahun | Nama Latihan Jabatan Jumlah Jam | Pendidikan | Lulus Tahun | Tingkat Ijazah | Usia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs.H.NELDISON | 196407041988031008 | L | IV/b | 16 October 2017 | Guru PNS | 06 February 2012 | 6 | 10 | 33 | 0 | LPJ | 26-08-1988 | 168 | S1 IKIP | 1987 | S1 | 59 |
2 | Dra. ENEFRI | 196312161997022016 | P | IV/b | 01 April 2020 | Guru PNS | 01 February 1997 | 1 | 4 | 24 | 6 | LPJ | 03-11-1997 | 260 | S1 UBH | 1992 | S1 | 60 |
3 | NELVA DEWITA, S.Pd.M.Pd | 196708241992032000 | P | IV/b | 01 October 2019 | Guru PNS | 01 March 1992 | 1 | 10 | 29 | 5 | LPJ | 30-01-1993 | 120 | S2 UNAND | 2014 | S2 | 56 |
4 | Dra. DESWATI | 196504101995122016 | P | IV/b | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 December 1995 | 12 | 4 | 25 | 8 | LPJ | 12-03-1996 | 260 | S1 IKIP | 1989 | S1 | 58 |
5 | ROSMA DIANA, S.Pd | 197703232002122016 | P | IV/b | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 December 2001 | 3 | 10 | 19 | 8 | LPJ | 19-10-2003 | 135 | S2 UNP | 2001 | S2 | 46 |
6 | SEPTRI YENNY BY, S.Pd | 197209092002122016 | P | IV/b | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 December 2002 | 3 | 10 | 18 | 8 | LPJ | 23-12-2003 | 135 | S1 UBH | 1997 | S1 | 51 |
7 | CHEN CHEN PUTRI AYU, S.Pd.,M.Si | 198004122005012013 | P | IV/a | 01 October 2019 | Kepala Sekolah | 14 December 2021 | 3 | 10 | 18 | 7 | LPJ | 30-07-2005 | 135 | UNAND | 2008 | S2 | 43 |
8 | BETRI NETTI, S.Pd | 197206042006042016 | P | IV/a | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 April 2006 | 3 | 4 | 15 | 4 | LPJ | 22-07-2006 | 135 | S2 UNP | 2004 | S2 | 51 |
9 | RISMAIDA PUTRI, S.Pd | 197306082002122016 | P | IV/a | 01 April 2023 | Guru PNS | 01 December 2002 | 2 | 10 | 18 | 9 | LPJ | 19-10-2003 | 135 | S1 UNP | 2000 | S1 | 50 |
10 | Dra. DESMA YANTI SUPRIDA | 196802012005012000 | P | III/d | 01 April 2017 | Guru PNS | 01 February 2005 | 4 | 5 | 24 | 5 | LPJ | 10-12-2005 | 135 | S1 UNP | 1992 | S1 | 55 |
11 | ENDANG SETIAWATI, S.Pd | 197807112005012000 | P | III/d | 01 October 2019 | Guru PNS | 14 March 2005 | 1 | 10 | 16 | 4 | LPJ | 15-10-2005 | 135 | S1 UNP | 2002 | S1 | 45 |
12 | NURSYAMSI, S.Pd | 196706192005012000 | P | III/d | 01 April 2020 | Guru PNS | 01 January 2005 | 1 | 4 | 16 | 8 | LPJ | 10-12-2005 | 135 | S1 UNP | 1999 | S1 | 56 |
13 | YENTI MURNI, S.Pd | 196904012005012000 | P | III/d | 01 April 2017 | Guru PNS | 14 March 2005 | 4 | 4 | 28 | 0 | LPJ | 15-10-2005 | 135 | S1 MSB/FKIP | 1985 | S1 | 54 |
14 | YULISMAR, S.Pd | 197007292006042016 | P | III/d | 01 April 2018 | Guru PNS | 27 November 2006 | 3 | 4 | 21 | 11 | LPJ | 09-12-2006 | 135 | S1 UNP | 1996 | S1 | 53 |
15 | CICI YANDES, S.Pd | 198504132009012000 | P | III/d | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 January 2009 | 3 | 10 | 11 | 8 | LPJ | 29-07-2009 | 151 | S1 UNP | 2008 | S1 | 38 |
16 | RETNO HERLINA, ST | 197506082009012000 | P | III/d | 01 April 2023 | Guru PNS | 01 January 2009 | 4 | 7 | 12 | 8 | LPJ | 14-08-2009 | 151 | S1 UBH | 2001 | S1 | 48 |
17 | RIKA KUSUMAWATI, SS. | 198110152009012000 | P | III/d | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 January 2009 | 4 | 7 | 12 | 8 | LPJ | 29-07-2009 | 151 | S1 IAIN | 2003 | S1 | 42 |
18 | WESTERINA, S.Pd | 197803182006042016 | P | III/d | 01 April 2023 | Guru PNS | 01 April 2006 | 3 | 5 | 17 | 1 | LPJ | 08-08-2007 | 216 | S2 UNP | 2002 | S2 | 45 |
19 | YETTI MARSANTI, S.Pd | 198506202010012032 | P | III/d | 01 April 2023 | Guru PNS | 31 December 2009 | 2 | 10 | 10 | 9 | LPJ | 29-06-2011 | 260 | S1 UNP | 2009 | S1 | 38 |
20 | YUSTETI, S.Pd | 197610242006042016 | P | III/d | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 April 2006 | 2 | 10 | 14 | 4 | LPJ | 22-07-2006 | 135 | S1 UNP | 2003 | S1 | 47 |
21 | SALMIZA WATI, S.Pd | 198110272006042016 | P | III/c | 01 April 2018 | Guru PNS | 01 April 2006 | 3 | 5 | 15 | 4 | LPJ | 11-03-2008 | 216 | S1 UBH | 2004 | S1 | 42 |
22 | METRIO, S.Pd | 198506012010011040 | L | III/c | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 January 2010 | 8 | 7 | 10 | 8 | LPJ | 30-08-2011 | 260 | S1 UNP | 2009 | S1 | 38 |
23 | RAJES KANA, S.Pd.I | 198012292011011008 | L | III/c | 01 April 2022 | Guru PNS | 01 January 2011 | 3 | 4 | 9 | 8 | LPJ | 11-07-2012 | 243 | S2 IAIN | 2015 | S2 | 43 |
24 | MARDHYAN ZUL SYAFNI, SS | 198102272009032000 | P | III/c | 01 October 2022 | TU PNS | 01 March 2009 | 7 | 7 | 11 | 5 | LPJ | 11-05-2010 | 140 | S1UNAND | 2006 | S1 | 42 |
25 | SUZI FITRIANI | 197111171992032000 | P | III/b | 01 April 2014 | TU PNS | 01 March 1992 | 7 | 5 | 28 | 6 | LPJ | 25-9-1994 | 87 | SMA | 1991 | SMA | 52 |
26 | YOZI MASRITA | 198203272014062016 | P | II/c | 01 April 2023 | TU PNS | 01 June 2014 | 2 | 5 | 15 | 8 | LPJ | 11-11-2015 | 87 | S1 UNAND | 2000 | S1 | 41 |
NSPN | 10303377 |
Kepala Sekolah | CHEN CHEN PUTRI AYU, S.Pd.M.Si |
Telepon | (0755) 70864 |
sman4solsel@gmail.com | |
Youtube |
Jln. Raya Koto Baru Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat