No | Nama | NIP | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | NUPTK | Mata Pelajaran | Pangkal/Gol | Jabatan | Pendidikan Terakhir | Jumlah Jam Mengajar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEN CHEN PUTRI AYU, S.Pd.M.Si | 198004122005012013 | P | Padang | 12 April 1972 | 1744758660300000 | Matematika | IV/a | Kepala Sekolah | S2 | 24 |
2 | RAJES KANA, S.Pd.I | 198012292011011008 | L | Tanjung Pauh Mudik | 29 December 1980 | 1561758660110063 | PAI | III/c | Wakil Kurikulum | S2 | 24 |
3 | CICI YANDES, S.Pd | 198504132009012005 | P | Solok | 13 April 1985 | 9745763664300072 | Fisika | III/d | Wakil Kesiswaan | S1 | 24 |
4 | RETNO HERLINA, ST | 197506082009012001 | P | Sungai Pagu | 08 June 1975 | 6940753655300022 | Kimia | III/c | Wakil Sarpras | S1 | 19 |
5 | YENTI MURNI, S.Pd | 196904012005012004 | P | Pasir Talang | 01 April 1969 | 7733747648300012 | PKn | III/d | Kepala Perpustakaan | S1 | 34 |
6 | BETRI NETTI, S.Pd | 197206042006042016 | P | Paninjauan | 04 June 1972 | 5936750653300022 | Biologi | IV/a | Kepala Laboran | S2 | 24 |
7 | Drs.H.NELDISON | 196407041988031008 | L | Muara Labuh | 04 July 1964 | 7036742644200073 | PKn | IV/b | Guru Mapel | S1 | 8 |
8 | Dra. ENEFRI | 196312161997022016 | P | Sungai Penuh | 16 December 1963 | 6548731632300013 | Matematika | IV/b | Guru Mapel | S1 | 24 |
9 | NELVA DEWITA, S.Pd.M.Pd | 196708241992032003 | P | Padang | 24 August 1967 | 156745648200023 | Matematika | IV/b | Guru Mapel | S2 | 24 |
10 | Dra. DESWATI | 196504101995122016 | P | Padang | 10 April 1965 | 3742743645300012 | Bimbingan Konseling | IV/b | Guru BK | S1 | 26 |
11 | ROSMA DIANA, S.Pd | 197703232002122016 | P | Pasir Talang | 23 March 1977 | 7655755657300042 | Bahasa Indonesia | IV/b | Guru Mapel | S2 | 24 |
12 | SEPTRI YENNY BY, S.Pd | 197209092002122016 | P | Pulau Punjung | 09 September 1972 | 5241750651300023 | Matematika | IV/b | Guru Mapel | S1 | 18 |
13 | Dra. DESMA YANTI SUPRIDA | 196802012005012004 | P | Kambang | 01 February 1968 | 4533746647300042 | Biologi | III/d | Guru Mapel | S1 | 19 |
14 | ENDANG SETIAWATI, S.Pd | 197807112005012005 | P | Sawah Lunto | 11 July 1978 | 7043756657300013 | Kimia | III/d | Guru Mapel | S1 | 33 |
15 | NURSYAMSI, S.Pd | 196706192005012003 | P | Mukaciak | 19 June 1967 | 4951745648300012 | Sejarah | III/d | Guru Mapel | S1 | 12 |
16 | RISMAIDA PUTRI, S.Pd | 197306082002122016 | P | Selayo | 08 June 1973 | 2940751663300002 | Fisika | III/d | Guru Mapel | S1 | 19 |
17 | YULISMAR, S.Pd | 197007292006042016 | P | Sumani | 29 July 1970 | 1239748651300005 | Sejarah | III/d | Guru Mapel | S1 | 25 |
18 | WESTERINA, S.Pd | 197803182006042016 | P | Bariang Rao-Rao | 18 March 1978 | 3650756658300042 | Geografi | III/d | Guru Mapel | S2 | 21 |
19 | YETTI MARSANTI, S.Pd | 198506202010012032 | P | Selayo | 20 June 1985 | 952763664210142 | Sosiologi | III/d | Guru Mapel | S1 | 25 |
20 | RIKA KUSUMAWATI, SS. | 198110152009012003 | P | Muara Labuh | 15 October 1981 | 1347754660300003 | Bahasa Arab | III/d | Guru Mapel | S1 | 24 |
21 | SALMIZA WATI, S.Pd | 198110272006042016 | P | Bariang Rao-Rao | 27 October 1981 | 3359759660300033 | Bahasa Inggris | III/c | Guru Mapel | S1 | 22 |
22 | YUSTETI, S.Pd | 197610242006042016 | P | Lintau Buo | 24 October 1976 | 2356754655300023 | PKn | III/c | Guru Mapel | S1 | 8 |
23 | METRIO, S.Pd | 198506012010011040 | L | Bukittinggi | 01 June 1985 | 7933763664110052 | Penjaskes | III/c | Guru Mapel | S1 | 33 |
24 | DESFI GUSNITARORI ISLY, S.Pd | 198808272023212032 | P | Luak Kapau | 27 August 1988 | 6159766668220003 | Bahasa Indonesia | IX | Guru Mapel | S1 | 20 |
25 | AZIMATUR RAHMI, S.Pd.I | P | Muara Labuh | 18 July 1995 | 9050773674230072 | PAI | Guru Mapel | S1 | 21 | ||
26 | EVITA, S.Kom | P | Serang | 21 June 1984 | 4953762664300062 | TIK | Guru Mapel | S1 | 17 | ||
27 | WILA MAULIDAWATI, S.Pd | P | Batang Lawe | 12 August 1995 | Bimbingan Konseling | Guru BK | S1 | 21 | |||
28 | YURIKE YULITA, S.Pd | P | Padang | 28 July 1990 | 9060768669130052 | TIK | Guru Mapel | S1 | 6 | ||
29 | LULY ARTA, S.Sn | P | Palembang | 11 January 1998 | Seni Budaya | Guru Mapel | S1 | 19 | |||
30 | SYALFI YUNI AFRITA, S.Pd | P | Muara Labuh | 29 June 1997 | Ekonomi | Guru Mapel | S1 | 21 | |||
31 | GUSMANENGSIH, S.Pd | P | Luak Kapau | 20 July 1990 | 52768669130063 | Matematika | Guru Mapel | S1 | |||
32 | SANDYA CHARTILLA, S.Pd | P | Sijunjung | 10 November 1985 | 9442763664300044 | TIK | Guru Mapel | S1 | |||
33 | MARDHYAN ZUL SYAFNI, SS | 198102272009032001 | P | Bukit Tinggi | 27 February 1981 | 5559759660220002 | III/c | Kepala Tata Usaha | S1 | ||
34 | SUZI FITRIANI | 197111171992032004 | P | Muara Labuh | 17 November 1971 | 3449749650300013 | III/b | Staf Tata Usaha Bag. Pengelola Gaji | SMA | ||
35 | YOZI MASRITA | 198203272014062004 | P | Lubuk Jaya | 27 March 1982 | 3659760661210142 | II/c | Staf Tata Usaha Bag. Inventaris | S1 | ||
36 | ZULBADRI, S.Pd | L | Bangko | 08 January 1986 | 1133764665200013 | Operator/Pembantu Umum | S1 | ||||
37 | DIANA EKA SARI, A.Md | P | Limau Sundai | 22 October 1987 | 4354765666230183 | Staf Tata Usaha Bag. Kesiswaan | D3 | ||||
38 | AFRIAL RAMADHAN | L | Batang Limpaung | 04 August 1978 | 4136756660110003 | Penjaga | SMA | ||||
39 | YETTI FATMA, S.Pd | P | Batu Sangkar | 06 July 1983 | 9038761663300092 | Pegawai Pustaka | S1 | ||||
40 | ALFIN NOFENDRA | L | Bariang Rao-Rao | 09 November 1997 | Satpam | SMA | |||||
41 | LORA DESTARINA | P | Bariang Rao-Rao | 20 December 1991 | Kebersihan | S1 | |||||
42 | YONI EDTRI YANTI, SE | P | Bariang Rao-Rao | 26 June 1991 | Staf Tata Usaha Bag. Kepegawaian | S1 | |||||
43 | Ns .MUHYI URFANI, S.Kep | P | Tampunik | 05 May 1996 | Staf Tata Usaha Bag. UKS | S1 |
Jln. Raya Koto Baru Muara Labuh Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan Propinsi Sumatera Barat